|
|
產品名稱: |
美能達小型色差計 CR-10 Plus篤摯代理 |
發布時間: |
2024-08-30 |
產品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產品特點: |
美能達小型色差計 CR-10 Plus篤摯代理柯尼卡美能達的便攜式分光測色計與色彩分析儀是各自行業里的*產品,為用戶提供快捷、、穩定的測量體驗。很具創意設計的測量產品為客戶對外觀色彩與光的評估帶來全新的測量方案。 |
|
|
美能達小型色差計 CR-10 Plus篤摯代理的詳細資料: |
美能達小型色差計 CR-10 Plus篤摯代理 色差計又稱為便攜式色度儀、色彩分析儀、色彩色差計。 色差計是一種簡單的顏色偏差測試儀器,即制作一塊模擬與人眼感色靈敏度相當的分光特性的濾光片,用它對樣板進行測光,關鍵是設計這種感光器的分光靈敏度特性,并能在某種光源下通過電腦軟件測定并顯示出色差值。它是一種常規性用于科研和生產的儀器。 特點: 支持電腦應用程序,使用更方便 測量儀內置有電腦應用程序,可進一步擴展數據管理的范圍。 (注:使用電腦應用程序時,須另行準備電腦。) 1、將測量數據保存到測量儀中 測量儀內存中zui多可保存 1,000 組測量數據(含基準色)。(設定后,無需每次啟動電腦應用程序,即可使用該功能。) 2、將測量數據保存到電腦中 測量儀中保存的數據,既可顯示在電腦應用程序中,也可保存到電腦中。 3、通過蜂鳴聲和點亮指示燈輕松實現合格/不合格判定 測量前,可將閾值設定為默認值。當測量值超過閥值時,會高亮顯示。此外,還可根據蜂鳴聲的類型和點亮的指示燈顏色辨別判定結果。(設定后,無需每次啟動電腦應用程序,即可使用該功能。) 技術參數: 照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
---|
測量范圍 | L*:1~100 |
---|
測量光源 | 脈沖氙燈 |
---|
測量時間 | 約 1 秒 |
---|
可測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
---|
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不適用) |
---|
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內 (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
---|
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
觀察條件 | 10°觀察角 |
---|
觀察光源 | D65 |
---|
顯示內容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計zui多1,000 個 |
---|
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
電源 | 4 節 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
---|
重量 | 420g(不含電池) |
---|
柯尼卡美能達的便攜式分光測色計與色彩分析儀是各自行業里的*產品,為用戶提供快捷、、穩定的測量體驗。很具創意設計的測量產品為客戶對外觀色彩與光的評估帶來全新的測量方案。柯尼卡美能達的測色計廣泛應用于油漆、涂料、塑膠、油墨、食品、紡織、汽車、航空和化妝品等各個行業,是客戶信賴與追溯的標準。 更多詳情咨詢! 重點銷售區域:
北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-廈門-汕頭-中國臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-海口-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長春-哈爾濱-濟南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚州-徐州-宜興-江陰-南通-揚州-上海-滁州-內蒙古-新疆
|
產品相關關鍵字: 美能達 小型色差計 CR-10 Plus 篤摯代理 |
如果你對美能達小型色差計 CR-10 Plus篤摯代理感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
|